Wekelijkse Lestabel
| Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|
| 10u00 :Half-gevorderen | 9u15-10u15: Beginners | ||||
| 11:00 : beginners | 10u15-11u15 : Half-gevorderden | ||||
| 11u15-12u15 : Gevorderden | |||||
| 13u30-14u30 : Gevorderdwn | |||||
| 14u00-15u00 : Half-Gevorderden | 14u30-15u30 : Half-gevorderden | ||||
| 15u00-16u00 : Beginners | 15u30-16u30 : Groepsles Halfgevorderd | ||||
| 16u00-17u00 : Gevorderden | 17u00-18u00: Half-gevorderden | ||||
| 18u00-19u00 : Groepsles | 17u00 - 18u00 : Pony Gewenning | ||||
| 19u00-20u00 : Groepsles | |||||
| 20u00-21u00: Groepsles Gevorderd |
